PLH 纯铅系列
*优良的高倍率放电性能 *可高倍率快速充电 *高纯铅板栅,耐腐率低,寿命长 *连续板栅带冲压技术,电池一致性好,可靠性高 *超薄极板,内阻低 *自放电小 *使用温度范围宽(-40°C~65°C)。
*优良的高倍率放电性能 *可高倍率快速充电 *高纯铅板栅,耐腐率低,寿命长 *连续板栅带冲压技术,电池一致性好,可靠性高 *超薄极板,内阻低 *自放电小 *使用温度范围宽(-40°C~65°C)。
型号 | 额定电压(V) |
C10/Ah (1.80V/cell) |
C8/Ah (1.75V/cell) |
外形尺寸(mm) | 端子 规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
PLH40FT(A) | 12 | 38 | 38 | 298.7 | 97 | 184 | 184 | M6(M8可选) |
PLH62FT(A) | 12 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | M6(M8可选) |
PLH90FT(A) | 12 | 90 | 90 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可选) |
PLH100FT(A) | 12 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可选) |
PLH110FT(A) | 12 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | M6(M8可选) |
PLH150FT(A) | 12 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | M6(M8可选) |
PLH170FT(A) | 12 | 170 | 170 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
PLH190FT(A) | 12 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
PLH210FT(A) | 12 | 210 | 210 | 559 | 125 | 328 | 328 |
M6(M8可选) |