理士工业电池

通讯网络和数据中心的动力保障

干荷免维护电池

LEOCH摩托车电池是免维护的阀控式铅酸蓄电池。采用不漏液,高密 封等先进生产工艺及特殊的设计 结构,在使用时不需补水维护,为市场提供了大量高性能,长寿命的电池产品。另外, 通过先进振动仪且使用玻璃纤维 隔板和单格高压等技术,很大程度上提高了电池的使用寿命。

产品规格表 产品特性 应用领域 曲线图片
电池型号 额定
电压
额定
容量
(10Hr)
CCA
@
(-18)
电池尺寸 端子
类型
电池干重 电解液 电池总重 充电
电流
公制(±2mm) 体积 重量
V Ah A L W H Kg Lbs liters Kg Kg A
6LT4-BS 6 4 N/A 70 70 95 / 0.67  1.5  0.13  0.17  0.84 0.40 
LT2.5L-BS 12 2.5 25 80 70 105 / 0.92  2.0  0.16  0.21  1.13  0.25 
LT2.5L-BS-1 12 2.5 20 80 70 105 / 0.80  1.8  0.17  0.22  1.02  0.25 
LT3L-BS 12 3 35 98 56 110 B 0.96  2.1  0.17  0.23  1.19  0.30 
LTR4A-BS 12 2.3 45 113 48 85 I 0.83  1.8  0.12  0.16  0.99 0.23 
LT4B-BS 12 2.3 40 113 38 85 J 0.78  1.7  0.10  0.14  0.92 0.23 
LT4AL-BS 12 4 60 120 70 92 A 1.31  2.9  0.20  0.27  1.58  0.40 
LT5AL-BS 12 5 75 120 60 130 B 1.52  3.3  0.27  0.36  1.88 0.50 
LT5AL-BS(I) 12 5 75 120 60 130 B 1.52  3.3  0.29  0.38  1.90 0.50 
LTX6.5L-BS 12 6.5 85 139 66 100 B 1.88  4.1  0.28  0.38  2.26 0.65 
LT7D-BS 12 7 90 146 60 130 B 1.92  4.2  0.36  0.47  2.39  0.70 
LT7DL-BS 12 7 90 146 60 130 B 1.92  4.2  0.36  0.47  2.39 0.70 
LT16CL-BS 12 19 260 175 100 175 A 5.17  11.4  0.96  1.27  6.44 1.90 
EBX4L-BS 12 3 50 113 70 85 A 1.22  2.7  0.16  0.22  1.44 0.30 
12 3 40 113 70 85 A 1.10  2.42  0.17  0.23  1.33 0.30 
12 4.0 55 113 70 85 A 1.31  2.9  0.18  0.24  1.55 0.40 
12 3 40 113 70 85 A 1.10  2.42  0.16  0.22  1.32 0.30 
EBZ5L-BS 12 3.5 50 113 70 85 A 1.22  2.7  0.16  0.22  1.44 0.35 
12 3.5 50 113 70 85 A 1.22  2.7  0.16  0.22  1.44 0.35 
EBX5L-BS 12 4 70 113 70 105 A 1.52  3.3  0.23  0.30  1.82 0.40 
12 4 55 113 70 105 A 1.36  3.00  0.24  0.31  1.67 0.40 
EBX5.5L-BS 12 5.5 75 135 60 130 A 1.68  3.7  0.34  0.45  2.13 0.55 
EBZ6L-BS 12 5 90 113 70 105 A 1.66  3.7  0.24  0.31  1.97 0.50 
EBX7L-BS 12 6 85 113 70 130 A 1.98  4.4  0.31  0.41  2.39 0.60 
12 6 70 113 70 130 A 1.80  3.96  0.31  0.41  2.21 0.60 
EBX7-BS 12 6 85 113 70 130 A 1.98  4.4  0.31  0.41  2.39 0.60 
EBX7A-BS 12 6 90 150 87 93 A 2.07  4.6  0.37  0.49  2.56 0.60 
12 6 70 150 87 93 A 1.93  4.25  0.34  0.45  2.38 0.60 
EB7B-BS 12 6.5 85 150 66 93 A 1.95  4.3  0.29  0.39  2.34 0.65 
12 6.5 70 150 66 93 A 1.81  3.99  0.29  0.39  2.20 0.65 
EBZ7L-BS 12 6 130 113 70 105 A 1.82  4.0  0.27  0.36  2.18 0.60 
EB7DL-BS 12 7 115 146 60 130 A 2.04  4.5  0.35  0.46  2.50 0.70 
EBX8-BS-1 12 7 75 135 75 133 B 2.03  4.5  0.43  0.57  2.60 0.70 
EBX8-BS 12 8 105 135 75 133 A 2.36  5.2  0.42  0.55  2.91 0.80 
EBX9-BS 12 8 120 150 87 105 A 2.53  5.6  0.41  0.54  3.07 0.80 
12 8 100 150 87 105 A 2.33  5.13  0.43  0.56  2.89 0.80 
EB9A-BS 12 9 120 135 75 139 A 2.52  5.6  0.46  0.61  3.13 0.90 
EB9A-BS-1 12 9 120 135 75 139 B 2.50  5.5  0.46  0.61  3.11 0.90 
EB9B-BS 12 8 115 150 70 105 A 2.34  5.2  0.36  0.48  2.82 0.80 
12 8 95 150 70 105 A 2.15  4.74  0.36  0.48  2.63 0.80 
EBX10L-BS 12 10 160 133 90 145 A 2.86  6.3  0.67  0.88  3.74 1.00 
EBZ10-BS 12 8.6 190 150 88 93 A 2.65  5.8  0.38  0.51  3.16 0.86 
EBZ12L-BS 12 11 210 150 88 110 A 3.28  7.2  0.47  0.63  3.91 1.10 
EBZ12-BS 12 11 210 150 88 110 A 3.28  7.2  0.47  0.63  3.91 1.10 
EBZ14-BS 12 11.2 230 150 88 110 A 3.28  7.2  0.47  0.63  3.91 1.12 
EBX12L-BS 12 10 180 150 87 130 A 3.17  7.0  0.57  0.75  3.92 1.00 
12 10 130 150 87 130 A 2.96 6.52  0.57 0.75  3.71 1.00 
EBX12-BS 12 10 180 150 87 130 A 3.17  7.0  0.57  0.75  3.92 1.00 
12 10 130 150 87 130 A 2.96 6.52  0.57 0.75  3.71 1.00 
EB12A-BS 12 10 175 150 88 105 A 2.67  5.9  0.50  0.65  3.32 1.00 
EB12B-BS 12 10 175 150 70 130 A 2.99  6.6  0.48  0.64  3.63 1.00 
12 10 120 150 70 130 A 2.72  5.99  0.48  0.64  3.36 1.00 
EBX14L-BS 12 12 200 150 87 145 A 3.51  7.7  0.65  0.86  4.37 1.20 
12 12 160 150 87 145 A 3.28  7.22  0.65  0.86  4.14 1.20 
EBX14-BS 12 12 200 150 87 145 A 3.51  7.7  0.65  0.86  4.37 1.20 
12 12 160 150 87 145 A 3.28  7.22  0.65  0.86  4.14 1.20 
EB14B-BS 12 12 210 150 70 145 A 3.42  7.5  0.57  0.76  4.18 1.20 
12 12 170 150 70 145 A 3.16  6.96  0.59  0.79  3.95 1.20 
EBX14AHL-BS 12 12 210 133 90 164 A 3.76  8.3  0.58  0.77  4.53 1.20 
12 12 170 133 90 164 A 3.45  7.60  0.62  0.82  4.27 1.20 
EBX14AH-BS 12 12 210 133 90 164 A 3.76  8.3  0.58  0.77  4.53 1.20 
12 12 170 133 90 164 A 3.45  7.60  0.62  0.82  4.27 1.20 
EBX14AH-BS-PW 12 12 210 133 90 174 A 3.81  8.4  0.58  0.77  4.58 1.20 
EBX15L-BS 12 13 230 175 87 130 A 3.81  8.4  0.68  0.90  4.71 1.30 
EBX15-BS 12 13 230 175 87 130 A 3.81  8.4  0.68  0.90  4.71 1.30 
EBX16L-BS 12 14 230 150 87 161 A 4.02  8.9  0.75  0.99  5.01 1.40 
EBX16-BS 12 14 230 150 87 161 A 4.02  8.9  0.75  0.99  5.01 1.40 
EBX16-BS-1 12 14 230 150 87 161 E 4.00  8.8  0.75  0.99  4.99 1.40 
EBX16-BS-2 12 14 250 150 87 161 A 4.35  9.6  0.75  0.99  5.34 1.40 
EB16BL-BS 12 19 260 175 100 155 A 5.10  11.5  0.96  1.27  6.37 1.90 
EB16BL-BS-PW 12 19 260 175 100 175 A 5.15  11.5  0.96  1.27  6.42 1.90 
EB16B-BS 12 19 260 175 100 155 A 5.10  11.5  0.96  1.27  6.37 1.90 
EBX18L-BS 12 18 250 205 87 162 A 5.00  11.0  1.10  1.45  6.45 1.80 
EBX18-BS 12 18 250 205 87 162 A 5.00  11.0  1.10  1.45  6.45 1.80 
EBX20L-BS 12 18 270 175 87 155 A 4.80  10.6  0.89  1.17  5.97 1.80 
12 18 240 175 87 155 A 4.55  10.02  0.89  1.17  5.72 1.80 
EBX20-BS 12 18 270 175 87 155 A 4.80  10.6  0.89  1.17  5.97 1.80 
12 18 240 175 87 155 A 4.55  10.02  0.89  1.17  5.72 1.80 
EBX20HL-BS 12 18 310 175 87 155 A 4.80  10.6  0.89  1.17  5.97 1.80 
EBX20HL-BS-PW 12 18 310 175 87 175 A 4.87  10.7  0.89  1.17  6.04 1.80 
EBX20H-BS 12 18 310 175 87 155 A 4.80  10.6  0.89  1.17  5.97 1.80 
EBX20CH-BS 12 18 270 150 87 161 A 4.51  9.9  0.81  1.08  5.59 1.80 
12 18 210 150 87 161 A 4.10  9.03  0.81  1.08  5.18 1.80 
EBX20PL-BS 12 18 275 182 77 168 G 4.53  10.0  0.81  1.07  5.60 1.80 
EBX24HL-BS 12 21 350 205 87 162 A 5.68  12.5  1.00  1.32  7.00 2.10 
EBX24H-BS 12 21 350 205 87 162 A 5.68  12.5  1.00  1.32  7.00 2.10 
EBX30L-BS 12 30 385 166 126 173 A 7.73  17.0  1.36  1.80  9.53 3.00 
EBX30-BS 12 30 385 166 126 173 A 7.73  17.0  1.36  1.80  9.53 3.00 
1. 高容量
2. 长寿命
3. 高CCA,起动性能好
4. 充电接受及耐振动性能优越
5. AGM技术应用
6. COS及TTP技术应用
7. 先进的防硫酸盐化技术
8. 先进的铅钙合金技术,免维护设计
9. 可靠的防溢漏、阀控密封设计
10.干荷设计,贮存期长,即启即用
11.型号齐全,美观大方,高标准设计
1. 沙滩车
2. 滑雪车
3. 摩托车
4. 雪地汽车
5. 割草机