OPzV管式胶体系列
OPzV 管式胶体电池自放电极低,采用优质材料制造,月自放电率≤1.5%,采用胶体电解质,热容量大,耐热性能好,适合恶劣环境下使用(40~60℃),循环性能和深放电恢复能力优越,无需补水维护,气体复合效率高于95%,使用寿命长,浮充设计寿命20年.
OPzV 管式胶体电池自放电极低,采用优质材料制造,月自放电率≤1.5%,采用胶体电解质,热容量大,耐热性能好,适合恶劣环境下使用(40~60℃),循环性能和深放电恢复能力优越,无需补水维护,气体复合效率高于95%,使用寿命长,浮充设计寿命20年.
外部型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | ||||
4OPzV200 | 2 | 224 | 103 | 206 | 355 | 390 | M8 |
5OPzV250 | 2 | 280 | 124 | 206 | 355 | 390 | M8 |
6OPzV300 | 2 | 336 | 145 | 206 | 355 | 390 | M8 |
5OPzV350 | 2 | 392 | 124 | 206 | 471 | 506 | M8 |
6OPzV420 | 2 | 470 | 145 | 206 | 471 | 506 | M8 |
7OPzV490 | 2 | 549 | 166 | 206 | 471 | 506 | M8 |
6OPzV600 | 2 | 672 | 145 | 206 | 646 | 681 | M8 |
8OPzV800 | 2 | 896 | 191 | 210 | 646 | 681 | M8 |
10OPzV1000 | 2 | 1120 | 233 | 210 | 646 | 681 | M8 |
12OPzV1200 | 2 | 1344 | 275 | 210 | 646 | 681 | M8 |
12OPzV1500 | 2 | 1680 | 275 | 210 | 796 | 831 | M8 |
16OPzV2000 | 2 | 2240 | 399 | 214 | 772 | 807 | M8 |
20OPzV2500 | 2 | 2800 | 487 | 212 | 772 | 807 | M8 |
24OPzV3000 | 2 | 3360 | 576 | 212 | 772 | 807 | M8 |
12V 3 OPzV100FT | 12 | 108 | 551 | 110 | 287 | 287 | T6 |
12V 3 OPzV120FT | 12 | 130 | 551 | 110 | 287 | 287 | T6 |
12V 4 OPzV150FT | 12 | 162 | 549.5 | 124.5 | 315 | 315 | T6-A |
12V2OPzV40 | 12 | 43 | 260 | 168 | 208 | 230 | T14 |
12V2OPzV45 | 12 | 45 | 260 | 168 | 208 | 214 | T14 |
12V3OPzV60 | 12 | 65 | 260 | 168 | 208 | 229 | T14 |
12V4OPzV80 | 12 | 86 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
12V5OPzV100 | 12 | 108 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
12V6OPzV120 | 12 | 129 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
12V7OPzV140 | 12 | 151 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
12V8OPzV160 | 12 | 173 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
12V9OPzV180 | 12 | 195 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
12V10OPzV200 | 12 | 216 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
OPzV 管式胶体电池正常浮充使用过程中,容量稳定,衰减率低,密封性能极好、无气体渗透,不污染环境,属环保型产品 安全性能优异,专用隔板,孔率高,电阻低,低内阻的铜制极柱,确保大电流安全放电而不发热 ,固体凝胶电解质浓度分布均匀,无分层现象,产品可靠性高,防火阻燃安全阀有效阻止外部明火或火花。
产品特性
1. 电解质:采用德国气相二氧化硅制作,电解质在成品电池中呈凝胶状态、不流动,所以无漏液及电解液分层现象。
2. 极板:正极板采用管式极板,可有效的防止活物质脱落,正极板骨架由多元合金压铸成型,耐腐蚀性能好,使用寿命长。负极板为涂膏式极板,特殊的板栅结构设计,提高了活物质的利用率和大电流放电能力,充电接受能力强。
3. 电池壳:为ABS材料,耐腐蚀、强度高、外形美观,与盖封合可靠性高无潜在泄漏风险。
4. 安全阀:特殊的安全阀结构,合适的开闭阀压力,减少了水的损失,可避免蓄电池外壳膨胀、破裂和电解液干涸现象。
5. 隔板:采用欧洲AMER-SIL公司进口专用微孔PVC-SiO2隔板,其隔板孔率大,电阻低。
6. 端子:内嵌铜芯铅基极柱具有更大的电流承载能力与耐蚀性。